惠州市第一妇幼保健院2024年度第三批见习人员公开招聘进入体检人员名单
时间:2024-12-25 作者: 浏览次数:121
准考证编号 | 岗位 | 岗位名称 | 姓名 | 笔试 成绩 | 按比例换算 | 面试 成绩 | 按比例 换算 | 综合 成绩 | 是否进入体检 |
202412020421 | 002 | 见习康复技师 | 羊俊一 | 72.50 | 36.25 | 73.20 | 36.60 | 72.85 | 是 |
202412020423 | 002 | 见习康复技师 | 王剑芳 | 67.50 | 33.75 | 77.70 | 38.85 | 72.60 | 否 |
202412020424 | 002 | 见习康复技师 | 黄诗瑶 | 66.25 | 33.13 | 69.50 | 34.75 | 67.88 | 否 |
202412020419 | 002 | 见习康复技师 | 谢琴 | 63.75 | 31.88 | 60.10 | 30.05 | 61.93 | 否 |
202412020422 | 002 | 见习康复技师 | 李顺民 | 61.25 | 30.63 | 84.50 | 42.25 | 72.88 | 是 |
202412020426 | 003 | 药剂科见习中药师 | 黄嘉欢 | 77.50 | 38.75 | 68.85 | 34.43 | 73.18 | 是 |
202412020425 | 003 | 药剂科见习中药师 | 甘海燕 | 71.25 | 35.63 | 缺考 | —— | —— | 否 |
202412020430 | 004 | 耳鼻咽喉科见习听力技师 | 黄楠 | 66.25 | 33.13 | 77.50 | 38.75 | 71.88 | 是 |
202412020429 | 004 | 耳鼻咽喉科见习听力技师 | 张师瑞 | 65.00 | 32.50 | 75.60 | 37.80 | 70.30 | 否 |
说明:
1.请考生自行扫码入群(如下图),群名称命名为:应聘岗位+姓名。
(注:请考生留意群消息通知)
惠州市第一妇幼保健院
2024年12月25日