惠州市第一妇幼保健院2024年度第三批聘用制工作人员公开招聘进入体检人员名单
时间:2024-12-25 作者: 浏览次数:166
准考证编号 | 岗位 | 岗位名称 | 姓名 | 笔试 成绩 | 按比例换算 | 面试 成绩 | 按比例换算 | 综合 成绩 | 是否进入体检 |
202412010101 | 002 | 中医儿科副主任医师 | 陈宝华 | 免笔试 | 免笔试 | 73.30 | 36.65 | 73.30 | 否 |
202412010102 | 002 | 中医儿科副主任医师 | 刘凌伶 | 免笔试 | 免笔试 | 82.00 | 41.00 | 82.00 | 是 |
202412010111 | 003 | 儿科医师 | 王陵梅 | 免笔试 | 免笔试 | 73.10 | 36.55 | 73.10 | 否 |
202412010103 | 003 | 儿科医师 | 陈亦儒 | 免笔试 | 免笔试 | 缺考 | —— | —— | 否 |
202412010110 | 003 | 儿科医师 | 谭然 | 免笔试 | 免笔试 | 66.20 | 33.10 | 66.20 | 否 |
202412010109 | 003 | 儿科医师 | 潘荣华 | 免笔试 | 免笔试 | 75.40 | 37.70 | 75.40 | 是 |
202412010104 | 003 | 儿科医师 | 方兰 | 免笔试 | 免笔试 | 缺考 | —— | —— | 否 |
202412010106 | 003 | 儿科医师 | 李桂仙 | 免笔试 | 免笔试 | 77.60 | 38.80 | 77.60 | 是 |
202412010112 | 003 | 儿科医师 | 吴泽彬 | 免笔试 | 免笔试 | 89.10 | 44.55 | 89.10 | 是 |
202412010105 | 003 | 儿科医师 | 黄伟军 | 免笔试 | 免笔试 | 缺考 | —— | —— | 否 |
202412010107 | 003 | 儿科医师 | 罗斌 | 免笔试 | 免笔试 | 80.10 | 40.05 | 80.10 | 是 |
202412010114 | 003 | 儿科医师 | 郑创城 | 免笔试 | 免笔试 | 75.00 | 37.50 | 75.00 | 否 |
202412010108 | 003 | 儿科医师 | 苗苗 | 免笔试 | 免笔试 | 缺考 | —— | —— | 否 |
202412010113 | 003 | 儿科医师 | 张宇聪 | 免笔试 | 免笔试 | 78.30 | 39.15 | 78.30 | 是 |
202412010115 | 004 | 儿科医师 | 陈奕彤 | 免笔试 | 免笔试 | 72.30 | 36.15 | 72.30 | 是 |
202412010118 | 004 | 儿科医师 | 林煜鸿 | 免笔试 | 免笔试 | 缺考 | —— | —— | 否 |
202412010116 | 004 | 儿科医师 | 李楚 | 免笔试 | 免笔试 | 缺考 | —— | —— | 否 |
202412010117 | 004 | 儿科医师 | 林曦 | 免笔试 | 免笔试 | 缺考 | —— | —— | 否 |
202412010119 | 004 | 儿科医师 | 钟文秒 | 免笔试 | 免笔试 | 54.50 | 27.25 | 54.50 | 否 |
202412010120 | 005 | 急诊科医师 | 何佳雨 | 免笔试 | 免笔试 | 74.90 | 37.45 | 74.90 | 是 |
202412010121 | 005 | 急诊科医师 | 王雪琳 | 免笔试 | 免笔试 | 缺考 | —— | —— | 否 |
202412010122 | 007 | 中医妇科医师 | 陈淑婉 | 92.50 | 46.25 | 60.60 | 30.30 | 76.55 | 否 |
202412010202 | 007 | 中医妇科医师 | 张观梅 | 90.00 | 45.00 | 68.30 | 34.15 | 79.15 | 否 |
202412010128 | 007 | 中医妇科医师 | 刘膳佳 | 88.75 | 44.38 | 72.80 | 36.40 | 80.78 | 否 |
202412010127 | 007 | 中医妇科医师 | 刘佩琪 | 85.00 | 42.50 | 83.80 | 41.90 | 84.40 | 是 |
202412010124 | 007 | 中医妇科医师 | 丁晓海 | 80.00 | 40.00 | 63.00 | 31.50 | 71.50 | 否 |
202412010208 | 009 | 内科中医师 | 刘舒婷 | 92.50 | 46.25 | 60.20 | 30.10 | 76.35 | 否 |
202412010212 | 009 | 内科中医师 | 谢光美 | 91.25 | 45.63 | 65.20 | 32.60 | 78.23 | 否 |
202412010213 | 009 | 内科中医师 | 张涛涛 | 90.00 | 45.00 | 59.40 | —— | —— | 否 |
202412010205 | 009 | 内科中医师 | 陈芮 | 88.75 | 44.38 | 82.80 | 41.40 | 85.78 | 是 |
202412010210 | 009 | 内科中医师 | 吕宏 | 88.75 | 44.38 | 57.50 | —— | —— | 否 |
202412010221 | 010 | 内科中医师 | 朱晨阳 | 91.25 | 45.63 | 78.40 | 39.20 | 84.83 | 是 |
202412010219 | 010 | 内科中医师 | 姚玉斯 | 88.75 | 44.38 | 76.10 | 38.05 | 82.43 | 否 |
202412010216 | 010 | 内科中医师 | 秦璨 | 72.50 | 36.25 | 74.90 | 37.45 | 73.70 | 否 |
202412010224 | 012 | 耳鼻咽喉科医师 | 鲁文萱 | 77.50 | 38.75 | 81.60 | 40.80 | 79.55 | 是 |
202412010223 | 012 | 耳鼻咽喉科医师 | 蓝苑钊 | 75.00 | 37.50 | 79.70 | 39.85 | 77.35 | 是 |
202412010225 | 012 | 耳鼻咽喉科医师 | 彭聪丽 | 61.25 | 30.63 | 87.60 | 43.80 | 74.43 | 是 |
202412010227 | 013 | 口腔科医师 | 谢丽华 | 92.50 | 46.25 | 75.00 | 37.50 | 83.75 | 是 |
202412010304 | 014 | 眼科医师 | 张晓彤 | 65.00 | 32.50 | 66.60 | 33.30 | 65.80 | 是 |
202412010307 | 016 | 病理科医师 | 杨润峰 | 72.50 | 36.25 | 87.30 | 43.65 | 79.90 | 是 |
202412010305 | 016 | 病理科医师 | 刘秋萍 | 61.25 | 30.63 | 74.70 | 37.35 | 67.98 | 否 |
202412010313 | 018 | 药剂科药师 | 李诗妍 | 66.25 | 33.13 | 66.70 | 33.35 | 66.48 | 否 |
202412010309 | 018 | 药剂科药师 | 韩晓霞 | 62.50 | 31.25 | 73.90 | 36.95 | 68.20 | 否 |
202412010314 | 018 | 药剂科药师 | 梁婷婷 | 60.00 | 30.00 | 79.70 | 39.85 | 69.85 | 是 |
202412010320 | 025 | 超声医学科医师及以上 | 胡博 | 87.50 | 43.75 | 86.00 | 43.00 | 86.75 | 是 |
202412010322 | 026 | 放射科医师及以上 | 林茵 | 86.25 | 43.13 | 82.20 | 41.10 | 84.23 | 是 |
202412010327 | 028 | 儿科医师 | 蓝碧海 | 67.50 | 33.75 | 76.30 | 38.15 | 71.90 | 是 |
202412010328 | 028 | 儿科医师 | 李焕斌 | 65.00 | 32.50 | 82.90 | 41.45 | 73.95 | 是 |
202412010329 | 028 | 儿科医师 | 宁宇 | 60.00 | 30.00 | 69.70 | 34.85 | 64.85 | 是 |
202412010403 | 031 | 耳鼻咽喉科听力技师 | 徐仕琴 | 65.00 | 32.50 | 54.60 | —— | —— | 否 |
202412010416 | 032 | 康复技师 | 徐嫔嫔 | 78.75 | 39.38 | 69.00 | 34.50 | 73.88 | 否 |
202412010407 | 032 | 康复技师 | 封纪伟 | 77.50 | 38.75 | 75.10 | 37.55 | 76.30 | 是 |
202412010410 | 032 | 康复技师 | 黎郴莹 | 75.00 | 37.50 | 44.20 | —— | —— | 否 |
202412010413 | 032 | 康复技师 | 王梅 | 75.00 | 37.50 | 55.60 | —— | —— | 否 |
202412010415 | 032 | 康复技师 | 谢海霞 | 72.50 | 36.25 | 76.10 | 38.05 | 74.30 | 否 |
202412010414 | 032 | 康复技师 | 肖敬韦 | 72.50 | 36.25 | 76.60 | 38.30 | 74.55 | 是 |
202412010411 | 032 | 康复技师 | 刘仕捷 | 70.00 | 35.00 | 70.70 | 35.35 | 70.35 | 否 |
202412010405 | 032 | 康复技师 | 程锘霏 | 70.00 | 35.00 | 缺考 | —— | —— | 否 |
202412010409 | 032 | 康复技师 | 贾一帆 | 67.50 | 33.75 | 缺考 | —— | —— | 否 |
202412010404 | 032 | 康复技师 | 曾心怡 | 67.50 | 33.75 | 74.00 | 37.00 | 70.75 | 否 |
说明:
1.请考生自行扫码入群(如下图),群名称命名为:应聘岗位+姓名。
2.体检时间及地点另行通知。
(注:请考生留意群消息通知)
惠州市第一妇幼保健院
2024年12月25日