惠州市第一妇幼保健院2024年度第三批合同制工作人员公开招聘进入体检人员名单
时间:2024-12-25 作者: 浏览次数:143
准考证编号 | 岗位 | 岗位名称 | 姓名 | 笔试 成绩 | 按比例换算 | 面试 成绩 | 按比例换算 | 综合 成绩 | 是否进入体检 |
202412030515 | 001 | 收费员 | 杨富娣 | 91.25 | 45.63 | 69.20 | 34.60 | 80.23 | 是 |
202412030624 | 001 | 收费员 | 黄珊 | 88.75 | 44.38 | 64.30 | 32.15 | 76.53 | 是 |
202412030523 | 001 | 收费员 | 欧嘉颖 | 88.75 | 44.38 | 63.00 | 31.50 | 75.88 | 否 |
202412030605 | 001 | 收费员 | 聂惠颖 | 87.50 | 43.75 | 63.50 | 31.75 | 75.50 | 否 |
202412030616 | 001 | 收费员 | 钟祖琪 | 87.50 | 43.75 | 60.40 | 30.20 | 73.95 | 否 |
202412030630 | 001 | 收费员 | 郑乃豪 | 86.25 | 43.13 | 59.60 | —— | —— | 否 |
202412030614 | 001 | 收费员 | 陈晓玲 | 82.50 | 41.25 | 61.50 | 30.75 | 72.00 | 否 |
202412030521 | 001 | 收费员 | 欧阳香雪 | 82.50 | 41.25 | 59.90 | —— | —— | 否 |
202412030629 | 001 | 收费员 | 曾晓东 | 80.00 | 40.00 | 64.90 | 32.45 | 72.45 | 否 |
202412030513 | 001 | 收费员 | 赖龙 | 80.00 | 40.00 | 72.70 | 36.35 | 76.35 | 否 |
202412030610 | 001 | 收费员 | 万坤 | 78.75 | 39.38 | 60.10 | 30.05 | 69.43 | 否 |
202412030509 | 001 | 收费员 | 邓楚韬 | 78.75 | 39.38 | 65.00 | 32.50 | 71.88 | 否 |
202412030601 | 001 | 收费员 | 黄文静 | 78.75 | 39.38 | 缺考 | —— | —— | 否 |
202412030522 | 001 | 收费员 | 黄楠 | 77.50 | 38.75 | 75.30 | 37.65 | 76.40 | 是 |
202412030628 | 001 | 收费员 | 王子豪 | 77.50 | 38.75 | 57.90 | —— | —— | 否 |
202412030717 | 002 | 文员 | 林煜琪 | 82.50 | 41.25 | 70.80 | 35.40 | 76.65 | 是 |
202412030714 | 002 | 文员 | 骆攀峰 | 82.50 | 41.25 | 62.70 | 31.35 | 72.60 | 否 |
202412030711 | 002 | 文员 | 温依琳 | 81.25 | 40.63 | 70.60 | 35.30 | 75.93 | 否 |
202412030702 | 002 | 文员 | 周逸珺 | 80.00 | 40.00 | 74.40 | 37.20 | 77.20 | 是 |
202412030704 | 002 | 文员 | 周健伊 | 78.75 | 39.38 | 71.00 | 35.50 | 74.88 | 否 |
202412030727 | 002 | 文员 | 贺洁 | 78.75 | 39.38 | 73.00 | 36.50 | 75.88 | 否 |
202412030725 | 002 | 文员 | 林玉谊 | 78.75 | 39.38 | 缺考 | —— | —— | 否 |
202412030713 | 002 | 文员 | 郑欣欣 | 77.50 | 38.75 | 72.20 | 36.10 | 74.85 | 否 |
202412030705 | 002 | 文员 | 赖雀美 | 77.50 | 38.75 | 65.80 | 32.90 | 71.65 | 否 |
202412030703 | 002 | 文员 | 曾灿 | 75.00 | 37.50 | 缺考 | —— | —— | 否 |
202412030726 | 002 | 文员 | 李姗莹 | 75.00 | 37.50 | 77.60 | 38.80 | 76.30 | 否 |
202412030708 | 002 | 文员 | 汪柳婷 | 75.00 | 37.50 | 70.10 | 35.05 | 72.55 | 否 |
说明:
1.请考生自行扫码入群(如下图),群名称命名为:应聘岗位+姓名。
2.体检时间及地点另行通知。
(注:请考生留意群消息通知)
惠州市第一妇幼保健院