惠州市第一妇幼保健院物业管理服务 采购项目(2025-2027年)结果公告
时间:2025-03-21 作者: 浏览次数:421
一、项目编号:惠公易省云采市直〔2025〕009号
二、项目名称:惠州市第一妇幼保健院物业管理服务采购项目 (2025-2027 年)
三、采购结果
合同包1(惠州市第一妇幼保健院物业管理服务采购项目 (2025-2027年)(包1:环境保洁、设施运行与维护及洗衣房管理)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
惠州市建集物业管理有限公司 | 广东省惠州市南坛北路38号 | 14,600,232.00元 |
合同包2(惠州市第一妇幼保健院物业管理服务采购项目 (2025-2027年)(包2:秩序维护及医疗辅助运送)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
河南鑫盾保安服务有限公司 | 中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区(高新)南昌路滨河新村物业 楼202室 | 12,587,450.40元 |
四、主要标的信息
合同包1(惠州市第一妇幼保健院物业管理服务采购项目 (2025-2027年)(包1:环境保洁、设施运行与维护及洗衣房管理)):
服务类(惠州市建集物业管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1-1 | 物业管理服务 | 惠州市第一妇幼保健院物业管理服务采购项目(2025-2027年) | 惠州市第一妇幼保健院秩序维护、医疗辅助运送,采购人将根据物业管理服务实际需求范围与中标人确认物业管理服务人员岗位设置,并按实际使用人数结算费用。 | 按招标文件要求执行 | 2025年4月1日-2028年3月31日 | 按招标文件要求执行 |
合同包2(惠州市第一妇幼保健院物业管理服务采购项目 (2025-2027年)(包2:秩序维护及医疗辅助运送)):
服务类(河南鑫盾保安服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2-1 | 物业管理服务 | 惠州市第一妇幼保健院物业管理服务采购项目(2025-2027年)(包2:秩序维护及医疗辅助运送) | 按招标文件和采购人要求提供保质保量的服务 | 按招标文件和采购人要求提供保质保量的服务 | 2025年4月1日-2028年3月31日 | 按招标文件和采购人要求提供保质保量的服务 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
田蓉、梁智锋、张丽、谢梅芳、赵红媛、杨莉玲(采购人代表)、曾少良(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 无 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 惠州市第一妇幼保健院物业管理服务采购项目 (2025-2027年)(包1:环境保洁、设施运行与维护及洗衣房管理) | 0 | 无 |
2 | 惠州市第一妇幼保健院物业管理服务采购项目 (2025-2027年)(包2:秩序维护及医疗辅助运送) | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(惠州市第一妇幼保健院物业管理服务采购项目 (2025-2027年)(包1:环境保洁、设施运行与维护及洗衣房管理)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
惠州市建集物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 59.29 | 8.00 | 27.19 | 94.48 | 1 | 1 |
碧桂园生活服务集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 50.71 | 8.00 | 30.00 | 88.71 | 2 | 2 |
永升智慧物业(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 51.71 | 8.00 | 26.94 | 86.65 | 3 | |
广东知合城市服务有限公司 | 通过 | 通过 | 49.86 | 8.00 | 28.55 | 86.41 | 4 | |
广东惠隆物业服务有限责任公司 | 通过 | 通过 | 52.43 | 8.00 | 24.17 | 84.60 | 5 | |
飞粤物业管理(东莞)有限公司惠州分公司 | 通过 | 通过 | 47.43 | 8.00 | 28.59 | 84.02 | 6 | |
广东品权实业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 48.71 | 8.00 | 27.18 | 83.89 | 7 | |
广东宏德科技物业有限公司 | 通过 | 通过 | 51.71 | 8.00 | 24.08 | 83.79 | 8 | |
广东隆腾城市服务集团有限公司 | 通过 | 通过 | 47.71 | 8.00 | 28.07 | 83.78 | 9 | |
广东荣安城市服务有限公司 | 通过 | 通过 | 48.86 | 8.00 | 26.70 | 83.56 | 10 | |
广东业安物业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 49.86 | 8.00 | 25.26 | 83.12 | 11 | |
深圳市新东升物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 49.86 | 8.00 | 25.25 | 83.11 | 12 | |
河南地久物业有限公司 | 通过 | 通过 | 47.57 | 8.00 | 26.96 | 82.53 | 13 | |
广州市开物物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 50.43 | 8.00 | 24.00 | 82.43 | 14 | |
深圳市方益城市服务发展有限公司 | 通过 | 通过 | 50.29 | 8.00 | 24.05 | 82.34 | 15 | |
惠州市锦辉人力资源管理有限公司 | 通过 | 通过 | 47.14 | 8.00 | 26.68 | 81.82 | 16 | |
广州市信合物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 49.29 | 8.00 | 24.33 | 81.62 | 17 | |
广东骏安物业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 48.86 | 8.00 | 24.74 | 81.60 | 18 | |
深圳市鸿泰德物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.14 | 8.00 | 28.17 | 81.31 | 19 | |
中海物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 49.00 | 8.00 | 24.24 | 81.24 | 20 | |
深圳市禧居物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.14 | 8.00 | 26.76 | 80.90 | 21 | |
深圳市鹏基物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.57 | 8.00 | 26.67 | 80.24 | 22 | |
山东明德物业管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 47.43 | 8.00 | 24.49 | 79.92 | 23 | |
喜洋洋科技服务(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 47.14 | 8.00 | 24.74 | 79.88 | 24 | |
东莞市光大物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.43 | 8.00 | 25.26 | 78.69 | 25 | |
招商局物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.29 | 8.00 | 24.67 | 76.96 | 26 | |
河南佳宇物业管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:8、若采购文件中有★号条款和指标的,投标文件须完全响应;若采购文件中没有★号条款和指标的,则无需响应评审不通过 | |||||||
广东衍方智慧物业服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:8、若采购文件中有★号条款和指标的,投标文件须完全响应;若采购文件中没有★号条款和指标的,则无需响应评审不通过 |
合同包2(惠州市第一妇幼保健院物业管理服务采购项目 (2025-2027年)(包2:秩序维护及医疗辅助运送)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
河南鑫盾保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 8.00 | 27.08 | 91.08 | 1 | 1 |
碧桂园生活服务集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 49.43 | 8.00 | 30.00 | 87.43 | 2 | 2 |
广东鑫诺安保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 52.64 | 8.00 | 25.00 | 85.64 | 3 | |
广东宏鑫保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 49.43 | 8.00 | 27.10 | 84.53 | 4 | |
广东威志保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 49.14 | 8.00 | 27.31 | 84.45 | 5 | |
永升智慧物业(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 48.86 | 8.00 | 26.94 | 83.80 | 6 | |
广东隆腾城市服务集团有限公司 | 通过 | 通过 | 47.71 | 8.00 | 28.07 | 83.78 | 7 | |
惠州市保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 51.71 | 8.00 | 24.01 | 83.72 | 8 | |
飞粤物业管理(东莞)有限公司惠州分公司 | 通过 | 通过 | 46.57 | 8.00 | 28.93 | 83.50 | 9 | |
深圳市悦民智慧保安后勤服务有限公司 | 通过 | 通过 | 48.57 | 8.00 | 25.90 | 82.47 | 10 | |
广东协安保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.43 | 8.00 | 27.00 | 82.43 | 11 | |
广东荣安城市服务有限公司 | 通过 | 通过 | 46.86 | 8.00 | 26.70 | 81.56 | 12 | |
喜洋洋科技服务(广东)有限公司 | 通过 | 通过 | 48.86 | 8.00 | 24.49 | 81.35 | 13 | |
深圳市鸿泰德物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.07 | 8.00 | 28.18 | 81.25 | 14 | |
广东鸿翔保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.21 | 8.00 | 28.02 | 81.23 | 15 | |
广州市开物物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 48.86 | 8.00 | 24.00 | 80.86 | 16 | |
惠州市锦辉人力资源管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 8.00 | 26.67 | 80.67 | 17 | |
广东宏德科技物业有限公司 | 通过 | 通过 | 48.36 | 8.00 | 24.08 | 80.44 | 18 | |
广东业安物业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 47.14 | 8.00 | 25.26 | 80.40 | 19 | |
山东明德物业管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 47.71 | 8.00 | 24.41 | 80.12 | 20 | |
惠州市恒成物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.14 | 8.00 | 26.88 | 80.02 | 21 | |
广东中保维安保安服务集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 8.00 | 24.74 | 79.03 | 22 | |
广东华信服务集团有限公司 | 通过 | 通过 | 46.29 | 8.00 | 24.73 | 79.02 | 23 | |
深圳市禧居物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 8.00 | 26.77 | 78.77 | 24 | |
深圳市鹏基物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 8.00 | 26.67 | 78.67 | 25 | |
深圳市方益城市服务发展有限公司 | 通过 | 通过 | 46.43 | 8.00 | 24.09 | 78.52 | 26 | |
深圳嘉盾保安服务有限公司 | 通过 | 通过 | 45.43 | 8.00 | 24.01 | 77.44 | 27 | |
招商局物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.93 | 8.00 | 24.30 | 77.23 | 28 | |
广州市信合物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 42.64 | 8.00 | 24.36 | 75.00 | 29 | |
广东衍方智慧物业服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:8、若采购文件中有★号条款和指标的,投标文件须完全响应;若采购文件中没有★号条款和指标的,则无需响应评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:惠州市第一妇幼保健院
地 址:惠州市演达四路5号
联系方式:0752-7806068
2.采购代理机构信息
名 称:惠州市公共资源交易中心
地 址:惠州市惠城区三新北路31号3号楼惠州市公共资源交易中心一楼政府采购部
联系方式:0752-7121808
3.项目联系方式
项目联系人:边女士
电 话:0752-7121808
惠州市公共资源交易中心