惠州市第一妇幼保健院2024年度第三批聘用制工作人员招聘笔试成绩公示
时间:2025-02-25 作者: 浏览次数:191
准考证编号 | 报考职位代码及专业 | 姓名 | 笔试 分数 | 是否进入面试 | 备注 |
202501190001 | 006超声医学科医师 | 陈翠娥 | 免笔试 | 是 | 急需紧缺人才岗位 |
202501190002 | 008中医科医师 | 陈炫伶 | 缺考 | 否 | |
202501190003 | 008中医科医师 | 林丽 | 缺考 | 否 | |
202501190004 | 008中医科医师 | 王笑笑 | 83.84 | 是 | |
202501190005 | 008中医科医师 | 王海铃 | 缺考 | 否 | |
202501190006 | 008中医科医师 | 黄志宾 | 缺考 | 否 | |
202501190007 | 008中医科医师 | 李思怡 | 缺考 | 否 | |
202501190008 | 008中医科医师 | 陶俊宇 | 缺考 | 否 | |
202501190009 | 011皮肤科医师 | 许洁如 | 69.76 | 是 | |
202501190010 | 011皮肤科医师 | 郑海豪 | 68.48 | 是 | |
202501190011 | 011皮肤科医师 | 涂叶明子 | 66.40 | 是 | |
202501190012 | 011皮肤科医师 | 骆万婷 | 缺考 | 否 | |
202501190013 | 011皮肤科医师 | 李思 | 缺考 | 否 | |
202501190014 | 011皮肤科医师 | 谭意玲 | 缺考 | 否 | |
202501190015 | 011皮肤科医师 | 丁笑笑 | 缺考 | 否 | |
202501190016 | 011皮肤科医师 | 滕理君 | 缺考 | 否 | |
202501190017 | 013口腔科医师 | 吕晓敏 | 缺考 | 否 | |
202501190018 | 013口腔科医师 | 李拥军 | 缺考 | 否 | |
202501190019 | 013口腔科医师 | 曾祥倪 | 89.76 | 是 | |
202501190020 | 014眼科医师 | 刘方园 | 缺考 | 否 | |
202501190021 | 014眼科医师 | 李昕 | 缺考 | 否 | |
202501190022 | 014眼科医师 | 叶丽妍 | 缺考 | 否 | |
202501190023 | 014眼科医师 | 刘婷 | 缺考 | 否 | |
202501190024 | 014眼科医师 | 张鋆婷 | 76.16 | 是 | |
202501190025 | 017营养科医师 | 刘福珍 | 58.72 | 否 | |
202501190026 | 019护理 | 王枫 | 缺考 | 否 | |
202501190027 | 019护理 | 郑佳琪 | 缺考 | 否 | |
202501190028 | 019护理 | 李雨 | 缺考 | 否 | |
202501190029 | 019护理 | 钟明慧 | 缺考 | 否 | |
202501190030 | 021人力资源部干事 | 黄怡 | 70.48 | 是 | |
202501190031 | 022儿科副主任医师及以上 | 韦宁 | 免笔试 | 是 | 专业技术七级岗位 |
202501190032 | 025超声医学科医师及以上 | 陈丽 | 77.44 | 是 | |
202501190033 | 025超声医学科医师及以上 | 成胜江 | 78.48 | 是 | |
202501190034 | 026放射科医师及以上 | 袁麒麟 | 81.28 | 是 | |
202501190035 | 026放射科医师及以上 | 吕萌 | 缺考 | 否 | |
202501190036 | 027麻醉科医师 | 曹芳妮 | 缺考 | 否 | |
202501190037 | 027麻醉科医师 | 刘海月 | 缺考 | 否 | |
202501190038 | 027麻醉科医师 | 黄丽丽 | 缺考 | 否 | |
202501190039 | 027麻醉科医师 | 于楠 | 68.24 | 是 | |
202501190040 | 027麻醉科医师 | 邢楷悦 | 56.72 | 否 | |
202501190041 | 027麻醉科医师 | 欧阳康 | 68.24 | 是 | |
202501190042 | 027麻醉科医师 | 陈运 | 69.76 | 是 | |
202501190043 | 027麻醉科医师 | 张思伦 | 缺考 | 否 | |
202501190044 | 027麻醉科医师 | 廖佳伟 | 缺考 | 否 | |
202501190045 | 027麻醉科医师 | 张智程 | 缺考 | 否 | |
202501190046 | 027麻醉科医师 | 化术阳 | 76.96 | 是 | |
202501190047 | 027麻醉科医师 | 齐艺 | 缺考 | 否 | |
202501190048 | 028儿科医师 | 谢奇苑 | 86.40 | 是 | |
202501190049 | 028儿科医师 | 林钊棠 | 77.68 | 是 | |
202501190050 | 028儿科医师 | 吴素君 | 缺考 | 否 | |
202501190051 | 028儿科医师 | 郭冰娜 | 缺考 | 否 | |
202501190052 | 028儿科医师 | 雷岱彬 | 缺考 | 否 | |
202501190053 | 028儿科医师 | 宋光亮 | 缺考 | 否 | |
202501190054 | 028儿科医师 | 生和嘎日布 | 81.76 | 是 | |
202501190055 | 028儿科医师 | 刘燕 | 73.60 | 是 | |
202501190056 | 028儿科医师 | 柴慧霞 | 缺考 | 否 | |
202501190057 | 028儿科医师 | 仇圣凡 | 82.56 | 是 | |
202501190058 | 028儿科医师 | 李晓霞 | 80.00 | 是 | |
202501190059 | 028儿科医师 | 朱仕群 | 78.72 | 是 | |
202501190060 | 028儿科医师 | 谢婷萍 | 83.60 | 是 | |
202501190061 | 028儿科医师 | 陈思敏 | 81.28 | 是 | |
202501190062 | 028儿科医师 | 王娟 | 74.08 | 是 | |
202501190063 | 028儿科医师 | 何露 | 缺考 | 否 | |
202501190064 | 029内科医师 | 陆敏婷 | 缺考 | 否 | |
202501190065 | 029内科医师 | 滕蓉蓉 | 缺考 | 否 | |
202501190066 | 029内科医师 | 陈锦琼 | 缺考 | 否 | |
202501190067 | 029内科医师 | 米双 | 83.60 | 是 | |
202501190068 | 029内科医师 | 刘欢 | 74.88 | 是 | |
202501190069 | 029内科医师 | 王欢 | 缺考 | 否 | |
202501190070 | 029内科医师 | 曾斌 | 74.32 | 是 | |
202501190071 | 029内科医师 | 钟桥清 | 63.60 | 是 | |
202501190072 | 029内科医师 | 刘紫薇 | 缺考 | 否 | |
202501190073 | 030耳鼻咽喉科医师 | 王倩如 | 73.84 | 是 | |
202501190074 | 030耳鼻咽喉科医师 | 毕恒 | 72.56 | 是 | |
202501190075 | 030耳鼻咽喉科医师 | 张灵妙 | 缺考 | 否 | |
202501190076 | 030耳鼻咽喉科医师 | 陈宇雁 | 62.08 | 是 |
说明:
1.请考生自行扫码入群(如下图),群名称命名为:应聘岗位+姓名。
2.面试时间及地点另行通知。
(注:请考生留意惠州市第一妇幼保健院官方网站、报考系统、群消息以及短信通知)
惠州市第一妇幼保健院
2025年2月25日