惠州市第一妇幼保健院2024年度第三批聘用制工作人员招聘准考证编号
时间:2024-11-25 作者: 浏览次数:559
根据《惠州市第一妇幼保健院2024年度第三批聘用制工作人员招聘公告》(惠市一妇医公招〔2024〕5号),现将符合条件并进入考试的人员名单准考证编号公告如下:
准考证编号 | 报考职位代码及专业 | 姓 名 | 是否需要 参加笔试 | 备注 |
202412010101 | 002中医儿科副主任医师 | 陈宝华 | 否 | 专业技术 七级岗位 |
202412010102 | 002中医儿科副主任医师 | 刘凌伶 | 否 | 专业技术 七级岗位 |
202412010103 | 003儿科医师 | 陈亦儒 | 否 | 急需紧缺 人才岗位 |
202412010104 | 003儿科医师 | 方 兰 | 否 | 急需紧缺 人才岗位 |
202412010105 | 003儿科医师 | 黄伟军 | 否 | 急需紧缺 人才岗位 |
202412010106 | 003儿科医师 | 李桂仙 | 否 | 急需紧缺 人才岗位 |
202412010107 | 003儿科医师 | 罗 斌 | 否 | 急需紧缺 人才岗位 |
202412010108 | 003儿科医师 | 苗 苗 | 否 | 急需紧缺 人才岗位 |
202412010109 | 003儿科医师 | 潘荣华 | 否 | 急需紧缺 人才岗位 |
202412010110 | 003儿科医师 | 谭 然 | 否 | 急需紧缺 人才岗位 |
202412010111 | 003儿科医师 | 王陵梅 | 否 | 急需紧缺 人才岗位 |
202412010112 | 003儿科医师 | 吴泽彬 | 否 | 急需紧缺 人才岗位 |
202412010113 | 003儿科医师 | 张宇聪 | 否 | 急需紧缺 人才岗位 |
202412010114 | 003儿科医师 | 郑创城 | 否 | 急需紧缺 人才岗位 |
202412010115 | 004儿科医师 | 陈奕彤 | 否 | 急需紧缺 人才岗位 |
202412010116 | 004儿科医师 | 李 楚 | 否 | 急需紧缺 人才岗位 |
202412010117 | 004儿科医师 | 林 曦 | 否 | 急需紧缺 人才岗位 |
202412010118 | 004儿科医师 | 林煜鸿 | 急需紧缺 人才岗位 | |
202412010119 | 004儿科医师 | 钟文秒 | 否 | 急需紧缺 人才岗位 |
202412010120 | 005急诊科医师 | 何佳雨 | 否 | 急需紧缺 人才岗位 |
202412010121 | 005急诊科医师 | 王雪琳 | 否 | 急需紧缺 人才岗位 |
202412010122 | 007中医妇科医师 | 陈淑婉 | 是 | |
202412010123 | 007中医妇科医师 | 邓敬慧 | 是 | |
202412010124 | 007中医妇科医师 | 丁晓海 | 是 | |
202412010125 | 007中医妇科医师 | 段佳丽 | 是 | |
202412010126 | 007中医妇科医师 | 李淑毅 | 是 | |
202412010127 | 007中医妇科医师 | 刘佩琪 | 是 | |
202412010128 | 007中医妇科医师 | 刘膳佳 | 是 | |
202412010129 | 007中医妇科医师 | 马珂昕 | 是 | |
202412010130 | 007中医妇科医师 | 颜金枝 | 是 | |
202412010201 | 007中医妇科医师 | 姚珮珣 | 是 | |
202412010202 | 007中医妇科医师 | 张观梅 | 是 | |
202412010203 | 008中医科医师 | 李梦涵 | 是 | |
202412010204 | 008中医科医师 | 齐 昕 | 是 | |
202412010205 | 009内科中医师 | 陈 芮 | 是 | |
202412010206 | 009内科中医师 | 杜晓霞 | 是 | |
202412010207 | 009内科中医师 | 龚 英 | 是 | |
202412010208 | 009内科中医师 | 刘舒婷 | 是 | |
202412010209 | 009内科中医师 | 刘鑫妮 | 是 | |
202412010210 | 009内科中医师 | 吕 宏 | 是 | |
202412010211 | 009内科中医师 | 孙宏瑞 | 是 | |
202412010212 | 009内科中医师 | 谢光美 | 是 | |
202412010213 | 009内科中医师 | 张涛涛 | 是 | |
202412010214 | 009内科中医师 | 赵冰琳 | 是 | |
202412010215 | 010内科中医师 | 陆家颖 | 是 | |
202412010216 | 010内科中医师 | 秦 璨 | 是 | |
202412010217 | 010内科中医师 | 吴俏兰 | 是 | |
202412010218 | 010内科中医师 | 肖倩倩 | 是 | |
202412010219 | 010内科中医师 | 姚玉斯 | 是 | |
202412010220 | 010内科中医师 | 张金梅 | 是 | |
202412010221 | 010内科中医师 | 朱晨阳 | 是 | |
202412010222 | 012耳鼻咽喉科医师 | 陈宇雁 | 是 | |
202412010223 | 012耳鼻咽喉科医师 | 蓝苑钊 | 是 | |
202412010224 | 012耳鼻咽喉科医师 | 鲁文萱 | 是 | |
202412010225 | 012耳鼻咽喉科医师 | 彭聪丽 | 是 | |
202412010226 | 013口腔科医师 | 谢佳漫 | 是 | |
202412010227 | 013口腔科医师 | 谢丽华 | 是 | |
202412010228 | 013口腔科医师 | 徐鑫宇 | 是 | |
202412010229 | 013口腔科医师 | 徐杨鸿 | 是 | |
202412010230 | 014眼科医师 | 林彦君 | 是 | |
202412010301 | 014眼科医师 | 刘方园 | 是 | |
202412010302 | 014眼科医师 | 彭湘婷 | 是 | |
202412010303 | 014眼科医师 | 谢佩纭 | 是 | |
202412010304 | 014眼科医师 | 张晓彤 | 是 | |
202412010305 | 016病理科医师 | 刘秋萍 | 是 | |
202412010306 | 016病理科医师 | 吕思臻 | 是 | |
202412010307 | 016病理科医师 | 杨润峰 | 是 | |
202412010308 | 018药剂科药师 | 陈春兰 | 是 | |
202412010309 | 018药剂科药师 | 韩晓霞 | 是 | |
202412010310 | 018药剂科药师 | 黄丽雯 | 是 | |
202412010311 | 018药剂科药师 | 黄鑫亮 | 是 | |
202412010312 | 018药剂科药师 | 李路娣 | 是 | |
202412010313 | 018药剂科药师 | 李诗妍 | 是 | |
202412010314 | 018药剂科药师 | 梁婷婷 | 是 | |
202412010315 | 018药剂科药师 | 林梦霞 | 是 | |
202412010316 | 018药剂科药师 | 邬晓晴 | 是 | |
202412010317 | 018药剂科药师 | 谢淑丽 | 是 | |
202412010318 | 018药剂科药师 | 杨子隆 | 是 | |
202412010319 | 019护理 | 钟明慧 | 是 | |
202412010320 | 025超声医学科医师及以上 | 胡 博 | 是 | |
202412010321 | 026放射科医师及以上 | 韩健峰 | 是 | |
202412010322 | 026放射科医师及以上 | 林 茵 | 是 | |
202412010323 | 027麻醉科医师 | 韩秀业 | 是 | |
202412010324 | 028儿科医师 | 陈思敏 | 是 | |
202412010325 | 028儿科医师 | 仇圣凡 | 是 | |
202412010326 | 028儿科医师 | 黄 斌 | 是 | |
202412010327 | 028儿科医师 | 蓝碧海 | 是 | |
202412010328 | 028儿科医师 | 李焕斌 | 是 | |
202412010329 | 028儿科医师 | 宁 宇 | 是 | |
202412010330 | 028儿科医师 | 沈 玲 | 是 | |
202412010401 | 028儿科医师 | 生和嘎日布 | 是 | |
202412010402 | 029内科医师 | 陈瑞宏 | 是 | |
202412010403 | 031耳鼻咽喉科听力技师 | 徐仕琴 | 是 | |
202412010404 | 032康复技师 | 曾心怡 | 是 | |
202412010405 | 032康复技师 | 程锘霏 | 是 | |
202412010406 | 032康复技师 | 杜 毅 | 是 | |
202412010407 | 032康复技师 | 封纪伟 | 是 | |
202412010408 | 032康复技师 | 郭秋娜 | 是 | |
202412010409 | 032康复技师 | 贾一帆 | 是 | |
202412010410 | 032康复技师 | 黎郴莹 | 是 | |
202412010411 | 032康复技师 | 刘仕捷 | 是 | |
202412010412 | 032康复技师 | 刘 焘 | 是 | |
202412010413 | 032康复技师 | 王 梅 | 是 | |
202412010414 | 032康复技师 | 肖敬韦 | 是 | |
202412010415 | 032康复技师 | 谢海霞 | 是 | |
202412010416 | 032康复技师 | 徐嫔嫔 | 是 | |
202412010417 | 032康复技师 | 叶学文 | 是 |
1.请考生自行扫码入群(如下图),群名称命名为:应聘岗位+姓名。
2.笔试、面试时间及地点另行通知。
(注:请考生留意惠州市第一妇幼保健院官方网站、报考系统、群消息以及短信通知)
3.请考生携身份证、准考证(在规定时间内登录报考系统自行下载打印准考证)提前30分钟到考试地点(或候考地点)签到候考,缺少证件者不得参加考试,未按时参加考试或中途擅离考场的视为放弃考试。
4.考生必须遵守考场纪律,服从工作人员安排,违者将取消考试资格。
5.笔试应自行携带黑色签字笔、2B铅笔、橡皮等文具。
6.在笔试合格考生中,根据考生成绩高低和岗位招聘人数按1:5比例确定面试对象。笔试合格考生人数未达1:5比例的,按实际合格人数进入面试。直接面试考核岗位按照实际报名人数开展面试。参加面试人员名单在医院官方网站公布。
7.考试综合成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。招聘岗位条件为专业技术七级以上的岗位、要求具有博士学位的岗位、列入惠州市事业单位急需紧缺人才目录岗位的应聘人员其考试综合成绩=面试成绩×100%。综合成绩计算按四舍五入保留小数点后2位,合格分数线为60分。未达合格线的,不能列为体检和考察对象。
如同一岗位应聘人员综合成绩相同的,则按照笔试成绩高低顺序确定名次,如笔试成绩仍然相同的,则以面试主评委评分由高到低的顺序确定名次;如面试主评委评分仍然相同的,则由招聘组织单位另行组织面试。
8.本次考试不指定任何参考用书和资料。
惠州市第一妇幼保健院
2024年11月25日