扁桃体手术包等手术器械一批预需求发(医疗器械采购项目)
时间:2024-08-13 作者: 浏览次数:563
我院拟采购医疗器械一批,现进行市场调研,请有意向的公司按以下要求提交资料。本次仅为医疗器械购置的市场调研,并非医疗器械采购招标,设备部将对市场调研情况提交院内审计,并按医疗器械采购流程完成招标采购工作。
(一)扁桃体手术包 | ||||||
序号 | 采购标的名称 | 采购需求概括 | 计量单位 | 数量 | 单价最高限价(元) | 类别 |
1 | 口腔开口器(麻醉型) | 小儿,左式,麻醉 | 套 | 10 | 3500 | 耳鼻喉科 |
2 | 扁桃体用钳(扁桃体夹持钳) | 220,多齿,直形 | 把 | 10 | 405 | 耳鼻喉科 |
3 | 扁桃体拉钩 | 225,双头,扁桃体拉钩及剥离子 | 把 | 10 | 220 | 耳鼻喉科 |
4 | 综合组织剪 | 180,弯,综合 | 把 | 10 | 66 | 基础器械 |
5 | 止血钳 | 180,弯,半齿 | 把 | 20 | 64.5 | 基础器械 |
6 | 帕巾钳 | 110,尖头 | 把 | 10 | 58.5 | 基础器械 |
7 | 持针钳 | 180,直,细针 | 把 | 10 | 65 | 基础器械 |
8 | 不锈钢服药杯 | 50ml | 个 | 10 | 9 | 不锈钢器皿 |
9 | 不锈钢换药碗 | Ф120 | 个 | 10 | 21 | 不锈钢器皿 |
(二)鼓膜切开置管包 | ||||||
序号 | 采购标的名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价最高限价(元) | 分类 |
1 | 耳钳 | 80,直,麦粒形,显微 | 把 | 2 | 1500 | 耳鼻喉科 |
2 | 耳钩 | 160×2.5,直形,角弯90°,锐钩 | 把 | 2 | 400 | 耳鼻喉科 |
3 | 吸引管 | 75×Ф0.8,耳用 | 把 | 2 | 150 | 耳鼻喉科 |
4 | 吸引管 | 75×φ1.2,耳用 | 把 | 2 | 150 | 耳鼻喉科 |
5 | 吸引管 | 75×Ф2,耳用 | 把 | 2 | 150 | 耳鼻喉科 |
6 | 吸引管 | 75×Ф1.5,耳用 | 把 | 2 | 150 | 耳鼻喉科 |
7 | 耳用叉 | 200,T型 | 把 | 2 | 2980 | 耳鼻喉科 |
8 | 耳鼓膜刀(鼓膜刀) | 170,角弯,半月刃 | 把 | 2 | 150 | 耳鼻喉科 |
9 | 不锈钢服药杯 | 50ml | 个 | 2 | 9 | 不锈钢器皿 |
10 | 不锈钢换药碗 | Ф120 | 个 | 2 | 21 | 不锈钢器皿 |
11 | 帕巾钳 | 110,尖头 | 把 | 2 | 58.5 | 基础器械 |
12 | 耳用膝状镊 | 110 | 把 | 2 | 48.6 | 耳鼻喉科 |
(三)儿童头颈手术包 | ||||||
序号 | 采购标的名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价最高限价(元) | 分类 |
1 | 手术刀柄 | 3# | 把 | 2 | 33 | 基础器械 |
2 | 手术剪 | 140,直尖 | 把 | 2 | 47.2 | 基础器械 |
3 | 组织剪 | 140,弯,镶片 | 把 | 2 | 400 | 基础器械 |
医院邮箱:dyfybjy@huizhou.gov.cn 咨询电话:0752-7806333(总机) 投诉电话:0752-7806563 传真:0752-7806733 版权所有:惠州市第一妇幼保健院 联系地址:惠州市惠城区河南岸演达四路5号 Powered by 惠州市第一妇幼保健院© 2011-2024, 技术支持:青青网络 Inc 粤ICP备13007494号 粤公网安备 44130202000246号 粤卫网审(2012)88号 本站访问量: 61408506 -2024-06-03开始统计 |