惠州市第一妇幼保健院2024年度第一批聘用制工作人员招聘笔试成绩公示
时间:2024-05-30 作者: 浏览次数:1201
准考证编号 | 报考职位 代码及专业 | 姓 名 | 笔试分数 | 是否 进入面试 |
001 | 005皮肤科医师 | 程 思 | 78 | 是 |
002 | 005皮肤科医师 | 张燕凌 | 73 | 是 |
003 | 005皮肤科医师 | 闵 力 | 84 | 是 |
004 | 005皮肤科医师 | 黄 影 | 缺考 | 否 |
005 | 005皮肤科医师 | 王杏容 | 缺考 | 否 |
006 | 006耳鼻喉科医师 | 丁俊彬 | 缺考 | 否 |
007 | 006耳鼻喉科医师 | 曾 攀 | 缺考 | 否 |
008 | 008 眼科医师 | 钟永芳 | 缺考 | 否 |
009 | 012儿保科医师 | 欧晓璇 | 缺考 | 否 |
010 | 013儿科医师 | 付天骄 | 55 | 否 |
011 | 013儿科医师 | 黄 挺 | 74 | 是 |
012 | 014儿科医师 | 方 兰 | 缺考 | 否 |
013 | 015儿科医师 | 赵 华 | 缺考 | 否 |
014 | 016儿科医师 | 杨 龙 | 缺考 | 否 |
015 | 020外科医师 | 吴 凡 | 60 | 是 |
016 | 020外科医师 | 陈桢昌 | 62 | 是 |
017 | 020外科医师 | 谢能庆 | 缺考 | 否 |
018 | 021乳腺外科医师 | 曾香凝 | 缺考 | 否 |
019 | 021乳腺外科医师 | 吴棋棋 | 缺考 | 否 |
020 | 021乳腺外科医师 | 施泽静 | 64 | 是 |
021 | 021乳腺外科医师 | 马巍岐 | 66 | 是 |
022 | 021乳腺外科医师 | 刘锦辉 | 61 | 是 |
023 | 021乳腺外科医师 | 林训义 | 缺考 | 否 |
024 | 021乳腺外科医师 | 吴仕隆 | 53 | 否 |
025 | 022麻醉科医师 | 蒋惠怡 | 缺考 | 否 |
026 | 022麻醉科医师 | 金 颖 | 缺考 | 否 |
027 | 022麻醉科医师 | 王 璐 | 缺考 | 否 |
028 | 027超声影像科医师及以上 | 高凤明 | 67 | 是 |
029 | 028麻醉科医师 | 胡 都 | 缺考 | 否 |
说明:
1.请考生自行扫码入群(如下图),群名称命名为:应聘岗位+姓名。
2.试工、面试时间及地点另行通知。
(注:请考生留意群消息通知)
惠州市第一妇幼保健院
2024年5月30日