惠州市第一妇幼保健院2023年基础器械及腔镜器械采购项目招标公告
时间:2023-05-05 作者: 浏览次数:931
一、项目编号:hzjk2023(012)
二、采购项目名称:惠州市第一妇幼保健院2023年基础器械及腔镜器械采购项目
三、项目采购预算(总价最高限价):人民币113,694.00元
四、项目内容及需求:
1.项目内容:
序号 | 设备名称 | 数量(把) | 单价最高限价(元) | 总价最高限价(元) | 是否允许进口 |
1 | 剪刀(单动) | 1 | 2700.00 | 2700.00 | 否 |
2 | 剪刀(双动) | 1 | 2700.00 | 2700.00 | 否 |
3 | 锯齿钳 | 1 | 2638.00 | 2638.00 | 否 |
4 | 取环钳 | 1 | 2638.00 | 2638.00 | 否 |
5 | 肠抓钳(无损) | 1 | 2638.00 | 2638.00 | 否 |
6 | 鼠牙抓钳 | 2 | 2638.00 | 5276.00 | 否 |
7 | 吸引器 | 2 | 3525.00 | 7050.00 | 否 |
8 | 单极分离钳(弯) | 2 | 2638.00 | 5276.00 | 否 |
9 | 持针钳 | 2 | 4004.00 | 8008.00 | 否 |
10 | 腔镜外管鞘 | 2 | 24000.00 | 48000.00 | 是 |
11 | 双翼阴道手术扩张器 | 100 | 70.00 | 7000.00 | 否 |
12 | 流产吸引管 | 60 | 21.00 | 1260.00 | 否 |
13 | 流产吸引管 | 40 | 21.00 | 840.00 | 否 |
14 | 上环叉 | 15 | 24.00 | 360.00 | 否 |
15 | 双翼阴道手术扩张器 | 5 | 70.00 | 350.00 | 否 |
16 | 不锈钢弯盘 | 5 | 35.00 | 175.00 | 否 |
17 | 不锈钢服药杯 | 10 | 5.00 | 50.00 | 否 |
18 | 海绵钳 | 10 | 88.00 | 880.00 | 否 |
19 | 活检钳 | 2 | 880.00 | 1760.00 | 否 |
20 | 手术剪 | 5 | 60.00 | 300.00 | 否 |
21 | 不锈钢带盖消毒盘 | 1 | 115.00 | 115.00 | 否 |
22 | 儿童前鼻镜 | 60 | 228.00 | 13680.00 | 否 |
合计 | 113694.00 |
医院邮箱:dyfybjy@huizhou.gov.cn 咨询电话:0752-7806333(总机) 投诉电话:0752-7806563 传真:0752-7806733 版权所有:惠州市第一妇幼保健院 联系地址:惠州市惠城区河南岸演达四路5号 Powered by 惠州市第一妇幼保健院© 2011-2024, 技术支持:青青网络 Inc 粤ICP备13007494号 粤公网安备 44130202000246号 粤卫网审(2012)88号 本站访问量: 62811677 -2024-06-03开始统计 |