惠州市第一妇幼保健院母婴安全补短板项目第四批医疗设备及物资采购项目包2(二次)中标公告
时间:2023-04-03 作者: 浏览次数:1086
一、项目编号:0724-2331HZ560008重1
二、项目名称:惠州市第一妇幼保健院母婴安全补短板项目第四批医疗设备及物资采购项目包2(二次)
三、采购结果
合同包1(惠州市第一妇幼保健院母婴安全补短板项目第四批医疗设备及物资采购项目包2(二次)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
惠州市众信博医药科技有限公司 | 惠州市江北3号小区金宝兴业家园4号楼首层102-2商场 | 51,728.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(惠州市第一妇幼保健院母婴安全补短板项目第四批医疗设备及物资采购项目包2(二次)):
货物类(惠州市众信博医药科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 急救和生命支持设备 | 喉镜 | 伟伦 | 69690 | 2.00(套) | 2,800.00 | 5,600.00 |
1-2 | 消毒灭菌设备及器具 | 紫外线消毒车 | 拓唯康 | TKY-IV | 2.00(台) | 480.00 | 960.00 |
1-3 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 抢救箱 | 科洛 | ZS-L-014A | 1.00(个) | 836.00 | 836.00 |
1-4 | 病房护理及医院设备 | 便携式吸痰器 | 鱼跃 | 7E-A 成人 | 1.00(台) | 885.00 | 885.00 |
1-5 | 医用射线防护设备 | 医用射线防护屏 | 康仕盾 | 双联 | 1.00(套) | 17,184.00 | 17,184.00 |
1-6 | 病房护理及医院设备 | 加压袋 | 史密斯 | MX4705 | 7.00(个) | 490.00 | 3,430.00 |
1-7 | 普通诊察器械 | 手持压力表 | 柯惠 | 109-02 | 1.00(个) | 1,980.00 | 1,980.00 |
1-8 | 病房护理及医院设备 | 苏醒球组 | 恺德 | S-660-11 | 9.00(个) | 689.00 | 6,201.00 |
1-9 | 助残器械 | 手动轮椅车 | 鱼跃 | H007 | 2.00(台) | 595.00 | 1,190.00 |
1-10 | 其他医疗设备 | 体重秤 | 苏宏 | RGZ-160 | 1.00(台) | 370.00 | 370.00 |
1-11 | 病房护理及医院设备 | 床头柜 | 伯轩 | CB-9000 | 6.00(个) | 674.00 | 4,044.00 |
1-12 | 病房护理及医院设备 | 不锈钢治疗车 | 康富来 | KFL205 | 3.00(台) | 740.00 | 2,220.00 |
1-13 | 普通诊察器械 | 血压计 | 鱼跃 | 台式 | 3.00(个) | 98.00 | 294.00 |
1-14 | 普通诊察器械 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7124 | 2.00(个) | 490.00 | 980.00 |
1-15 | 病房护理及医院设备 | 升降可移动护理桌 | 伯轩 | 200B | 2.00(台) | 940.00 | 1,880.00 |
1-16 | 普通诊察器械 | 红外体温计 | 鱼跃 | YT-1 | 3.00(台) | 148.00 | 444.00 |
1-17 | 手术室设备及附件 | 手术辅助照明灯 | 汉仁 | FD01-1 |
医院邮箱:dyfybjy@huizhou.gov.cn 咨询电话:0752-7806333(总机) 投诉电话:0752-7806563 传真:0752-7806733 版权所有:惠州市第一妇幼保健院 联系地址:惠州市惠城区河南岸演达四路5号 Powered by 惠州市第一妇幼保健院© 2011-2024, 技术支持:青青网络 Inc 粤ICP备13007494号 粤公网安备 44130202000246号 粤卫网审(2012)88号 本站访问量: 62832194 -2024-06-03开始统计 |