惠州市第一妇幼保健院母婴安全补短板项目第二批医疗设备采购项目中标公告
时间:2022-12-16 作者: 浏览次数:940
一、项目编号:0724-2231HZ906220
二、项目名称:惠州市第一妇幼保健院母婴安全补短板项目第二批医疗设备采购项目
三、采购结果
合同包1(母婴安全补短板项目第二批医疗设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
华润惠州医药有限公司 | 广东省惠州市仲恺高新区惠风七路26号 | 1,738,720.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(母婴安全补短板项目第二批医疗设备采购项目):
货物类(华润惠州医药有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 (单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 便携式病人监护仪 | 深圳迈瑞 | BeneVision N1 | 1.00(套) | 24,800.00 | 24,800.00 |
1-2 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 病人监护仪(含PICCO模块、呼吸末二氧化碳模块) | 深圳迈瑞 | BeneVision N12 | 2.00(套) | 105,000.00 | 210,000.00 |
1-3 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞 | BeneVision N12 | 5.00(套) | 74,600.00 | 373,000.00 |
1-4 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 经皮黄疸仪 | 南京理工 | JH20-1B | 1.00(套) | 14,680.00 | 14,680.00 |
1-5 | 病房护理及医院通用设备 | 输液输血泵 | 深圳麦科田 | HP-60 | 2.00(套) | 14,360.00 | 28,720.00 |
1-6 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 胎儿监护仪 | 深圳理邦 | F2 | 1.00(套) | 32,200.00 | 32,200.00 |
1-7 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 胎音仪 | 深圳京柏 | JPD-200C | 3.00(套) | 2,430.00 | 7,290.00 |
1-8 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 体成分分析仪 | 四海华辰 | NQA-P | 1.00(套) | 238,800.00 | 238,800.00 |
1-9 | 医用内窥镜 | 电子支气管镜 | 浙江优亿 | EB-260R | 1.00(套) | 113,300.00 | 113,300.00 |
1-10 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 心电图机 | 深圳理邦 | SE-1201 | 2.00(套) | 29,350.00 | 58,700.00 |
1-11 | 临床检验设备 | 血气分析仪 | 深圳理邦 | i15A | 1.00(套) | 79,280.00 |
医院邮箱:dyfybjy@huizhou.gov.cn 咨询电话:0752-7806333(总机) 投诉电话:0752-7806563 传真:0752-7806733 版权所有:惠州市第一妇幼保健院 联系地址:惠州市惠城区河南岸演达四路5号 Powered by 惠州市第一妇幼保健院© 2011-2024, 技术支持:青青网络 Inc 粤ICP备13007494号 粤公网安备 44130202000246号 粤卫网审(2012)88号 |