预需求发布
时间:2022-07-26 作者: 浏览次数:1299
我院拟采购重症医学科、特需门诊物资一批,现进行市场调研,请有意向的公司按以下要求提交资料。本次仅为物资购置的市场调研(询价),并非采购招标,设备部将对市场调研情提交招采办,完成采购招标工作。
一、项目名称
序号 | 采购标的名称 | 采购需求概括 | 数量 | 预算单价(元) | 预算金额 (元) | 备注 |
1 | 喉镜 | 用于成人患者喉部进行临床诊断检查 | 2 | 3000 | 6000 | |
2 | 移动式紫外线消毒机 | 用于室内杀菌消毒使用 | 2 | 500 | 1000 | |
3 | 抢救箱 | 用于存放急救物品 | 1 | 1000 | 1000 | |
4 | 便携式吸痰机 | 用于成人患者吸痰使用 | 1 | 900 | 900 | |
5 | 防辐射挡板 | 用于医用射线防护 | 1 | 18000 | 18000 | |
6 | 加压袋 | 用于输血、输液时快速加压输入 | 7 | 500 | 3500 | |
7 | 气管插管气囊压力检测表 | 用于手术或治疗时,向气管插管、气管切开插管、双腔支气管插管的套囊进行充气,并通过对压力表数值监测套囊内的压力 | 1 | 2000 | 2000 | |
8 | 复苏球囊 | 用于在心肺复苏及患者无法自主呼吸提供紧急呼吸使用 | 9 | 700 | 6300 | |
9 | 轮椅 | 常规型 | 2 | 600 | 1200 | |
10 | 人体磅秤 | 用于称量成人体重 | 1 | 380 | 380 | |
11 | 床头柜 | 用于病房患者物资存放 | 6 | 680 | 4080 | |
12 | 治疗车 | 用于运送存放器械、小设备、物资等 | 3 | 750 | 2250 | |
13 | 水银血压计 | 用于测量血压 | 3 | 100 | 300 | |
14 | 电子血压计 | 用于测量血压 | 2 | 500 | 1000 | |
15 | 升降可移动护理桌 | 为患者提供进食方便、服药等使用 | 2 | 950 | 1900 | |
16 | 电子体温计 | 用于测量体温 | 3 | 150 | 450 | |
17 | 手术辅助照明灯 | 用于患者手术或者检查区域进行局部照明 | 3 | 850 | 2550 | |
18 | 红外线灯 | 用于促进手术后伤口愈合辅助治疗使用 | 1 | 1000 | 1000 | |
预算合计(元) | 53810 |
(1)