惠州市第一妇幼保健院母婴安全补短板项目第一批医疗设备采购项目中标公告
时间:2022-11-21 作者: 浏览次数:1034
一、项目编号:0724-2231HZ565273
二、项目名称:惠州市第一妇幼保健院母婴安全补短板项目第一批医疗设备采购项目
三、采购结果
合同包1(惠州市第一妇幼保健院母婴安全补短板项目第一批医疗设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
惠州市杏诚医疗器械有限公司 | 惠州市惠城区河南岸环湖三路18号方直广场D座1603房 | 1,371,740.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(惠州市第一妇幼保健院母婴安全补短板项目第一批医疗设备采购项目):
货物类(惠州市杏诚医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 (单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 空气波压力治疗系统 | 普门 | AirPro-300 | 1.00(套) | 17,400.00 | 17,400.00 |
1-2 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 呼吸湿化治疗仪 | 飞利浦 | VUN-001 | 1.00(套) | 34,350.00 | 34,350.00 |
1-3 | 病房护理及医院通用设备 | 输液泵 | 史密斯 | 佳士比?1200 | 14.00(套) | 7,450.00 | 104,300.00 |
1-4 | 病房护理及医院通用设备 | 微量注射泵 | 史密斯 | 佳士比TMC9 | 21.00(套) | 7,640.00 | 160,440.00 |
1-5 | 病房护理及医院通用设备 | 营养泵 | 迈帝康 | ME12 | 3.00(套) | 9,300.00 | 27,900.00 |
1-6 | 病房护理及医院通用设备 | 倾斜电动病床 | 珠海伯轩 | HCB-9433-C2 | 7.00(套) | 35,730.00 | 250,110.00 |
1-7 | 病房护理及医院通用设备 | 吊塔(干湿合一) | 南京迈瑞 | HyPort B80 | 6.00(套) | 78,800.00 | 472,800.00 |
1-8 | 病房护理及医院通用设备 | 吊塔(干湿分离) | 南京迈瑞 | HyPort B80 | 1.00(套) | 78,800.00 | 78,800.00 |
1-9 | 病房护理及医院通用设备 | 抢救车 | 康富来 | KFL226 | 3.00(套) | 2,450.00 | 7,350.00 |
1-10 | 病房护理及医院通用设备 | 床单位臭氧消毒机 | 赛得立 | ST-1000Y | 1.00(套) | 22,500.00 | 22,500.00 |
1-11 | 病房护理及医院通用设备 | 担架车床 | 康富来 | KFL114 | 2.00(套) | 2,700.00 | 5,400.00 |
1-12 | 病房护理及医院通用设备 | 多功能护理车 | 捷固 | B311 | 1.00(套) | 4,400.00 | 4,400.00 |
1-13 | 病房护理及医
医院邮箱:dyfybjy@huizhou.gov.cn 咨询电话:0752-7806333(总机) 投诉电话:0752-7806563 传真:0752-7806733 版权所有:惠州市第一妇幼保健院 联系地址:惠州市惠城区河南岸演达四路5号 Powered by 惠州市第一妇幼保健院© 2011-2024, 技术支持:青青网络 Inc 粤ICP备13007494号 粤公网安备 44130202000246号 粤卫网审(2012)88号 |