2022年口腔科医用耗材预需求发布
时间:2022-07-27 作者: 浏览次数:1306
我院拟采购口腔科医用耗材一批,现进行市场调研,请有意向的公司按以下要求提交资料。本次仅为医用耗材的市场调研(询价),并非医用耗材招标,并按医用耗材采购流程完成招标采购工作。
一、项目名称
序号 | 采购标的名称 | 采购需求概括 | 单位 | 最高限价(元) |
1 | 正畸丝(结扎丝) | 0.2 盘丝30g/盒 | 盒 | 11.00 |
2 | 正畸丝(结扎丝) | 0.25 盘丝30g/盒 | 盒 | 11.00 |
3 | 正畸丝(结扎丝) | 0.3 盘丝30g/盒 | 盒 | 11.00 |
4 | 正畸带环(光带环) | 5001-000-109 上右09 | 包 | 23.00 |
5 | 正畸带环(光带环) | 5001-000-110 上右10 | 包 | 23.00 |
6 | 正畸带环(光带环) | 5001-000-111 上右11 | 包 | 23.00 |
7 | 正畸带环(光带环) | 5001-000-112 上右12 | 包 | 23.00 |
8 | 正畸带环(光带环) | 5001-000-113 上右13 | 包 | 23.00 |
9 | 正畸带环(光带环) | 5001-000-114 上右14 | 包 | 23.00 |
10 | 正畸带环(光带环) | 5001-000-115 上右15 | 包 | 23.00 |
11 | 正畸带环(光带环) | 5001-000-116 上右16 | 包 | 23.00 |
12 | 正畸带环(光带环) | 5001-000-117 上右17 | 包 | 23.00 |
13 | 正畸带环(光带环) | 5001-000-118 上右18 | 包 | 23.00 |
14 | 正畸带环(光带环) | 5001-000-119 上右19 | 包 | 23.00 |
15 | 正畸带环(光带环) | 5001-000-120 上右20 | 包 | 23.00 |
16 | 正畸带环(光带环) | 5001-000-121 上右21 | 包 | 23.00 |
17 | 正畸带环(光带环) | 5001-000-122 上右22 | 包 | 23.00 |
18 | 正畸带环(光带环) | 5001-000-123 上右23 | 包 | 23.00 |
19 | 正畸带环(光带环) | 5001-000-124 上右24 | 包 | 23.00 |
20 | 正畸带环(光带环) | 5001-000-125 上右25 | 包 | 23.00 |
21 | 正畸带环(光带环) | 5001-000-126 上右26 | 包 | 23.00 |
22 | 正畸带环(光带环) | 5001-000-127 上右27 | 包 | 23.00 |
23 | 正畸带环(光带环) |
医院邮箱:dyfybjy@huizhou.gov.cn 咨询电话:0752-7806333(总机) 投诉电话:0752-7806563 传真:0752-7806733 版权所有:惠州市第一妇幼保健院 联系地址:惠州市惠城区河南岸演达四路5号 Powered by 惠州市第一妇幼保健院© 2011-2024, 技术支持:青青网络 Inc 粤ICP备13007494号 粤公网安备 44130202000246号 粤卫网审(2012)88号 |