惠州市第一妇幼保健院2024年度第三批聘用制工作人员公开招聘进入体检人员名单
时间:2025-03-07 作者: 浏览次数:388
准考证编号 | 岗位代码 | 报考职位代码及专业 | 姓名 | 笔试 成绩 | 按比例 | 面试 成绩 | 按比例 | 综合成绩 | 是否入围体检 |
202501190001 | 006 | 超声医学科医师 | 陈翠娥 | 免笔试 | 免笔试 | 缺考 | — | — | 否 |
202501190004 | 008 | 中医科医师 | 王笑笑 | 83.84 | 41.92 | 68.10 | 34.05 | 75.97 | 是 |
202501190009 | 011 | 皮肤科医师 | 许洁如 | 69.76 | 34.88 | 缺考 | — | — | 否 |
202501190010 | 011 | 皮肤科医师 | 郑海豪 | 68.48 | 34.24 | 88.20 | 44.10 | 78.34 | 是 |
202501190011 | 011 | 皮肤科医师 | 涂叶明子 | 66.40 | 33.20 | 77.70 | 38.85 | 72.05 | 否 |
202501190019 | 013 | 口腔科医师 | 曾祥倪 | 89.76 | 44.88 | 缺考 | — | — | 否 |
202501190024 | 014 | 眼科医师 | 张鋆婷 | 76.16 | 38.08 | 79.60 | 39.80 | 77.88 | 是 |
202501190030 | 021 | 人力资源部干事 | 黄怡 | 70.48 | 35.24 | 70.40 | 35.20 | 70.44 | 是 |
202501190031 | 022 | 儿科副主任医师及以上 | 韦宁 | 免笔试 | 免笔试 | 78.20 | 39.10 | 78.20 | 是 |
202501190032 | 025 | 超声医学科医师及以上 | 陈丽 | 77.44 | 38.72 | 缺考 | — | — | 否 |
202501190033 | 025 | 超声医学科医师及以上 | 成胜江 | 78.48 | 39.24 | 65.20 | 32.60 | 71.84 | 是 |
202501190034 | 026 | 放射科医师及以上 | 袁麒麟 | 81.28 | 40.64 | 81.70 | 40.85 | 81.49 | 是 |
202501190039 | 027 | 麻醉科医师 | 于楠 | 68.24 | 34.12 | 76.10 | 38.05 | 72.17 | 否 |
202501190041 | 027 | 麻醉科医师 | 欧阳康 | 68.24 | 34.12 | 缺考 | — | — | 否 |
202501190042 | 027 | 麻醉科医师 | 陈运 | 69.76 | 34.88 | 81.00 | 40.50 | 75.38 | 是 |
202501190046 | 027 | 麻醉科医师 | 化术阳 | 76.96 | 38.48 | 86.10 | 43.05 | 81.53 | 是 |
202501190048 | 028 | 儿科医师 | 谢奇苑 | 86.40 | 43.20 | 81.50 | 40.75 | 83.95 | 是 |
202501190049 | 028 | 儿科医师 | 林钊棠 | 77.68 | 38.84 | 80.70 | 40.35 | 79.19 | 否 |
202501190054 | 028 | 儿科医师 | 生和嘎日布 | 81.76 | 40.88 | 79.00 | 39.50 | 80.38 | 否 |
202501190055 | 028 | 儿科医师 | 刘燕 | 73.60 | 36.80 | 82.00 | 41.00 | 77.80 | 否 |
202501190057 | 028 | 儿科医师 | 仇圣凡 | 82.56 | 41.28 | 81.80 | 40.90 | 82.18 | 是 |
202501190058 | 028 | 儿科医师 | 李晓霞 | 80.00 | 40.00 | 80.90 | 40.45 | 80.45 | 否 |
202501190059 | 028 | 儿科医师 | 朱仕群 | 78.72 | 39.36 | 缺考 | — | — | 否 |
202501190060 | 028 | 儿科医师 | 谢婷萍 | 83.60 | 41.80 | 81.90 | 40.95 | 82.75 | 是 |
202501190061 | 028 | 儿科医师 | 陈思敏 | 81.28 | 40.64 | 84.40 | 42.20 | 82.84 | 是 |
202501190062 | 028 | 儿科医师 | 王娟 | 74.08 | 37.04 | 76.40 | 38.20 | 75.24 | 否 |
202501190067 | 029 | 内科医师 | 米双 | 83.60 | 41.80 | 84.50 | 42.25 | 84.05 | 是 |
202501190068 | 029 | 内科医师 | 刘欢 | 74.88 | 37.44 | 78.40 | 39.20 | 76.64 | 否 |
202501190070 | 029 | 内科医师 | 曾斌 | 74.32 | 37.16 | 83.20 | 41.60 | 78.76 | 是 |
202501190071 | 029 | 内科医师 | 钟桥清 | 63.60 | 31.80 | 79.00 | 39.50 | 71.30 | 否 |
202501190073 | 030 | 耳鼻咽喉科医师 | 王倩如 | 73.84 | 36.92 | 81.70 | 40.85 | 77.77 | 是 |
202501190074 | 030 | 耳鼻咽喉科医师 | 毕恒 | 72.56 | 36.28 | 86.80 | 43.40 | 79.68 | 是 |
202501190076 | 030 | 耳鼻咽喉科医师 | 陈宇雁 | 62.08 | 31.04 | 81.90 | 40.95 | 71.99 | 否 |
说明:
1.请考生自行扫码入群(如下图),群名称命名为:应聘岗位+姓名。
2.体检时间及地点另行通知。
(注:请考生留意群消息通知)
惠州市第一妇幼保健院
2025年3月6日